Reports »
Author
New | Assigned | Resolved | Feedback | Review | Closed | Rejected | Reopened | WontFix | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Kazimierczuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jörg Riesmeier | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
Marco Eichelberg | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 4 |
Michael Onken | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
Tingyan Xu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back