Reports ยป
Tracker
New | Assigned | Resolved | Feedback | Review | Closed | Rejected | Reopened | WontFix | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bug | 29 | 4 | 2 | - | - | 250 | 1 | - | 6 | 35 | 257 | 292 |
Feature | 276 | 3 | 2 | 1 | - | 119 | 10 | - | - | 282 | 129 | 411 |
Patch | 6 | - | - | - | - | 14 | 1 | - | - | 6 | 15 | 21 |
Support | 4 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 5 | 3 | 8 |
Conformance | 15 | 2 | 1 | - | - | 66 | 1 | 1 | - | 19 | 67 | 86 |
Back