Reports »
Author
New | Assigned | Resolved | Feedback | Review | Closed | Rejected | Reopened | WontFix | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Kazimierczuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jörg Riesmeier | 198 | 9 | 3 | 1 | - | 230 | 3 | 1 | 3 | 212 | 236 | 448 |
Marco Eichelberg | 79 | - | 1 | - | - | 147 | 7 | - | 2 | 80 | 156 | 236 |
Michael Onken | 34 | - | 1 | - | - | 35 | - | - | - | 35 | 35 | 70 |
Nikolas Goldhammer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tingyan Xu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back